・主要機械
金属加工工場(尼崎第1工場、尼崎第2工場)
メーカー | 可動範囲等(mm) | |
汎用旋盤 | 森精機 | ~φ300 |
汎用旋盤 | 滝沢 | ~φ380 |
汎用旋盤 | 大日 | ~φ500 |
正面旋盤 | 倉敷機械 | ~φ1400 |
NC旋盤 | 森精機:CL253 | ~φ400 2024年12月導入 |
NC旋盤 | 滝沢:TC-30 | ~φ250 |
汎用フライス盤 | 静岡機械:VHR-A | 1000×300×400 2024年12月導入 |
マシニングセンター | マザック:FJV-200 | 500×600×400 |
CAD | 2024年12月導入予定 | |
定盤 | 900×900:2台 |
木型制作工場
メーカー | 可動範囲等(mm) | |
帯鋸盤(大) | 水谷鉄工:BS-81C | 高さ500 |
帯鋸盤(小) | リョーワ:BSW-200 | 高さ200 |
大型テーブルソー | 共和製作所:Petty Work 1300 | 奥行1200 |
手動木工プレナー | 不明 | 幅300 |
自動木工プレナー | 不明 | 幅270 |
木工旋盤 | 自社制作 | 最大φ1200 |
ベルトサンダー | 藤井機械工業:S150 | 最大幅150 |
ベルトサンダー | 自社制作 | 最大幅50 |
発泡スチロール切断機 | 自社制作 | 最大幅900:高さ560 |
卓上ボール盤 | 北川鐵工所 | |
卓上ルーター | 北川鐵工所 | |
定盤 | 1800×900:2台 |
運搬関連
メーカー | 最大積載量 | |
トラック | マツダ:ボンゴ | 850キロ |
フォークリフト 尼崎第1工場 | 三菱:ERSIS | 2000キロ |
ホイストクレーン | 尼崎第1工場、尼崎第2工場に完備 |